Felix Chan's Homepage
 

Journal

Wednesday,Jul 15 2009, 09:15:06 AM2009年新股上市表現 ( 2009年7月15日)

2009年新股上市表現   ( 更新於 2009年7月15日)  
公司名稱
股號 上市日期 上市價# 首日收市價 升跌* 收市價^ 升跌* 行業
志高控股 00449 2009/07/13 2.270 2.510 +10.57% 2.690 +18.50% 家庭電器及用品
琥珀能源 00090 2009/07/10 1.660 2.710 +63.25% 2.550 +53.61% 公用事業
霸王集團 01338 2009/07/03 2.380 3.030 +27.31% 3.150 +32.35% 保健護理用品
中國秦發 00866 2009/07/03 2.520 2.680 +6.35% 2.780 +10.32% 煤炭
361度 01361 2009/06/30 3.610 3.900 +8.03% 3.640 +0.83% 零售
中國金屬再生資源 00773 2009/06/22 5.180 6.320 +22.01% 6.680 +28.96% 金屬
興利(香港)控股 00396 2009/06/22 1.020 1.420 +39.22% 1.190 +16.67% 家庭電器及用品
旭光 00067 2009/06/16 2.000 2.380 +19.00% 2.660 +33.00% 原材料
中國忠旺 01333 2009/05/08 7.000 6.630 -5.29% 9.450 +35.00% 金屬

Guestbook

Post Comment
Subject:
Body: